Concurso UniRio: 103 vagas confirmadas
Um dos concursos mais aguardados no Rio de Janeiro vai sair ainda em 2024. A UniRio já confirmou o edital com 103 vagas de níveis médio, técnico e superior. Veja os detalhes das vagas do concurso e os salários de cada um deles.
Vagas
O Concurso 2024 da UniRio terá 103 vagas de níveis médio, técnico e superior distribuídos nos seguintes cargos:
Cargos | Requisitos | Vagas |
Administrador | nível superior em administração | 2 |
Analista de Tecnologia da Informação | nível superior em tecnologia da informação | 1 |
Assistente Social | nível superior em serviço social | 1 |
Bibliotecário Documentalista | nível superior em biblioteconomia | 2 |
Biólogo | nível superior em biologia | 1 |
Contador | nível superior em ciências contábeis | 1 |
Enfermeiro | nível superior em enfermagem | 12 |
Engenheiro Eletricista | nível superior em engenharia | 1 |
Engenheiro Mecânico | nível superior em engenharia | 2 |
Estatístico | nível superior em estatística | 1 |
Farmacêutico | nível superior em farmácia | 1 |
Médico | nível superior em medicina | 6 |
Nutricionista | nível superior em nutrição | 1 |
Pedagogo | nível superior em pedagogia | 2 |
Psicólogo | nível superior em psicologia | 1 |
Assistente em Administração | nível superior em administração | 39 |
Técnico em Contabilidade | curso técnico na área | 2 |
Técnico de Laboratório – Parasitologia | curso técnico na área | 1 |
Técnico de Laboratório – área a definir | curso técnico na área | 1 |
Técnico em Tecnologia da Informação | curso técnico na área | 6 |
Técnico em Radiologia | curso técnico na área | 5 |
Técnico em Enfermagem | curso técnico na área | 13 |
Assistente de Aluno | nível médio | 1 |
✔ Clique Aqui e pegue sua Apostila Oficial do Concurso
Salários UniRio
Os salários da UniRio variam de acordo com cada cargo, mas as jornadas de trabalho são iguais para todos os cargos: 40 horas semanais.
Todos os aprovados começam com o salário inicial e recebem o benefícios de evolução na carreira com os seguintes critérios:
- Progressão por capacitação profissional: mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação decorrente de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo e a carga horária mínima exigida, respeitado o intervalo de 18 meses;
- Progressão por mérito profissional: mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho.
Tabela salarial UniRio
Salário Inicial UniRio
Cargos | Remuneração |
Administrador | R$ 4.556,92 |
Analista de Tecnologia da Informação | R$ 4.556,92 |
Assistente Social | R$ 4.556,92 |
Bibliotecário Documentalista | R$ 4.556,92 |
Biólogo | R$ 4.556,92 |
Contador | R$ 4.556,92 |
Enfermeiro | R$ 4.556,92 |
Engenheiro Eletricista | R$ 4.556,92 |
Engenheiro Mecânico | R$ 4.556,92 |
Estatístico | R$ 4.556,92 |
Farmacêutico | R$ 4.556,92 |
Médico | R$ 4.556,92 |
Nutricionista | R$ 4.556,92 |
Pedagogo | R$ 4.556,92 |
Psicólogo | R$ 4.556,92 |
Assistente em Administração | R$ 2.667,19 |
Técnico em Contabilidade | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – Parasitologia | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – área a definir | R$ 2.667,19 |
Técnico em Tecnologia da Informação | R$ 2.667,19 |
Técnico em Radiologia | R$ 2.667,19 |
Técnico em Enfermagem | R$ 2.667,19 |
Assistente de Aluno | R$ 2.120,13 |
A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 aborda a estrutura remuneratória dos cargos da carreira de técnico administrativo em educação. Veja os valores na lista abaixo, conforme reajuste em maio de 2023:
Classes de capacitação | Níveis | Valor |
---|---|---|
Piso AI | P01 | 1.446,12 |
P02 | 1.502,52 | |
P03 | 1.561,12 | |
P04 | 1.622,01 | |
P05 | 1.685,26 | |
Piso BI | P06 | 1.750,99 |
P07 | 1.819,28 | |
P08 | 1.890,22 | |
P09 | 1.963,95 | |
P10 | 2.040,55 | |
Piso CI | P11 | 2.120,13 |
P12 | 2.202,80 | |
P13 | 2.288,72 | |
P14 | 2.377,98 | |
P15 | 2.470,71 | |
P16 | 2.567,08 | |
Piso DI | P17 | 2.667,19 |
P18 | 2.771,22 | |
P19 | 2.879,29 | |
P20 | 2.991,58 | |
P21 | 3.108,25 | |
P22 | 3.229,47 | |
P23 | 3.355,42 | |
P24 | 3.486,29 | |
P25 | 3.622,26 | |
P26 | 3.763,52 | |
P27 | 3.910,30 | |
P28 | 4.062,80 | |
P29 | 4.221,24 | |
P30 | 4.385,88 | |
Piso EI | P31 | 4.556,92 |
P32 | 4.734,64 | |
P33 | 4.919,30 | |
P34 | 5.111,15 | |
P35 | 5.310,48 | |
P36 | 5.517,59 | |
P37 | 5.732,78 | |
P38 | 5.956,36 | |
P39 | 6.188,65 | |
P40 | 6.430,01 | |
P41 | 6.680,78 | |
P42 | 6.941,34 | |
P43 | 7.212,05 | |
P44 | 7.493,31 | |
P45 | 7.785,55 | |
P46 | 8.089,20 | |
P47 | 8.404,67 | |
P48 | 8.732,45 | |
P49 | 9.073,02 |
✔ Clique Aqui e pegue sua Apostila Oficial do Concurso
Provas UniRio
O projeto básico do Concurso UniRio 2024 indica que as provas serão aplicadas no município do Rio de Janeiro em data ainda a ser definida.
A prova será Objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
Serão cobrados:
- Conhecimentos básicos
- Conhecimentos específicos
O que cai na Prova da UniRio
De acordo com o último edital do concurso, os candidatos foram avaliados por prova objetiva contendo as seguintes disciplinas:
Disciplinas | Número de questões |
Língua portuguesa | 20 |
Informática básica | 5 |
Legislação | 5 |
Conhecimentos específicos | 30 |
1 Comentário. Deixe novo
Espero demais por esse concurso para o cargo de técnico.